預應力管道壓漿劑/料
一、產品用途:
預應力管道壓漿劑/料主要用于橋梁、橋箱。
二、產品特點:
◆流動性好,強度高,不泌水、不分層。
◆耐久性好,系無機灌漿材料,不老化,對鋼筋無銹蝕,耐久堅固。
◆壓漿具有飽滿早強、微膨脹等特性。
◆產品具有高充盈性,可一次性壓漿施工,管道內漿體密實無孔隙。
◆預應力鋼筋不銹蝕,與混凝土粘結牢固。
◆使用方便,壓漿劑以8~12% 摻入普通水泥拌制成微膨脹壓漿材料即可使用。推薦摻量10%。
三、技術指標:
1.(執行標準:TB/T3192-2008)
項目 | 計量單位 | 要求指標 | 檢測值 | |||
摻10% | ||||||
流動度(s) | 初始值 | 18±4 | 18 | |||
30min | ≤30 | 24 | ||||
凝結時間 | h | 初凝 | 終凝 | 初凝 | 終凝 | |
≥4 | ≤24 | 9 | 16 | |||
24自由膨脹率 | % | 0-3 | 0.25 | |||
28d抗壓強度 | MPa | 7d | 28d | 7d | 28d | |
35 | 50 | 45 | 60 | |||
28d抗折強度 | MPa | 7d | 28d | 7d | 28d | |
6.5 | 10 | 7.3 | 10.5 | |||
含氣量 | % | 1-3 | 1.3 | |||
24自由泌水率 | % | 0 | 0 | |||
壓力泌水率 | % | 3.5 | 2.3 | |||
Cl離子含量 | % | ≤0.06 | 0.03 |
2 執行標準JTG/T F50-2011《公路橋梁施工技術規范》
檢驗項目 | 標準指標 | 檢驗值 | |
凝結時間(h) | 初凝 | ≥5 | 6 |
終凝 | ≤24 | 16 | |
流動度(s) | 初始流動度 | 10-17 | 15 |
30min流動度 | 10-20 | 18 | |
60min流動度 | 10-25 | 22 | |
泌水率 % | 24h自由泌水率 | 0 | 0 |
3h鋼絲間泌水率 | 0 | 0 | |
抗壓強度 (Mpa) | 3d | ≥20 | 25 |
7d | ≥40 | 43 | |
28d | ≥50 | 60 | |
抗折強度 (Mpa) | 3d | ≥5 | 6 |
7d | ≥6 | 7.5 | |
28d | ≥10 | 11 | |
壓力泌水率 (%) | 0.22Mpa(孔道垂直高度≤1.8m時) | ≤2.0 | 1.3 |
0.36Mpa(孔道垂直高度>1.8m時) |
聯系我們
掃描二維碼,關注我們呢
13176333077
全國客戶服務熱線